1º SEMESTRE |
---|
DISCIPLINAS | C.H.S. | A.T. | A.P. | C.H.A. |
---|
CONFORTO AMBIENTAL (SOL, LUZ, VENTO E ACÚSTICA) | 2 | 18 | 18 | 36 |
ERGONOMIA E ACESSIBILIDADE | 2 | 36 | 0 | 36 |
HISTÓRIA DA ARTE E ESTÉTICA | 4 | 72 | 0 | 72 |
INTRODUÇÃO À CIDADE: TEMAS CONTEMPORÂNEOS | 2 | 36 | 0 | 36 |
PAISAGEM, PERCEPÇÃO E REPRESENTAÇÃO | 4 | 36 | 36 | 72 |
PROJETO ARQUITETÔNICO, PAISAGÍSTICO E URBANISTICO I (MOBILIÁRIO URBANO) | 4 | 0 | 72 | 72 |
TEORIA E HISTÓRIA I | 2 | 36 | 0 | 36 |
TOTAL DO SEMESTRE | 20 | 234 | 126 | 360 |
---|
02º SEMESTRE |
---|
DISCIPLINAS | C.H.S. | A.T. | A.P. | C.H.A. |
---|
ARQUITETURA BIOCLIMÁTICA | 2 | 18 | 18 | 36 |
DESENHO E REPRESENTAÇÃO | 4 | 36 | 36 | 72 |
GEOMETRIA APLICADA À ARQUITETURA | 2 | 18 | 18 | 36 |
INTRODUÇÃO À ARQUITETURA: TEMAS CONTEMPORÂNEOS | 2 | 36 | 0 | 36 |
INTRODUÇÃO AO PAISAGISMO | 2 | 18 | 18 | 36 |
PROJETO ARQUITETÔNICO, PAISAGÍSTICO E URBANISTICO II (PRAÇA) | 4 | 0 | 72 | 72 |
TEORIA E HISTÓRIA II | 2 | 18 | 18 | 36 |
TOPOGRAFIA APLICADA À ARQUITETURA | 2 | 18 | 18 | 36 |
TOTAL DO SEMESTRE | 20 | 162 | 198 | 360 |
---|
03º SEMESTRE |
---|
DISCIPLINAS | C.H.S. | A.T. | A.P. | C.H.A. |
---|
DESENHO TÉCNICO I | 2 | 18 | 18 | 36 |
INFRAESTRUTURA DAS EDIFICAÇÕES | 2 | 36 | | 36 |
MAQUETES | 4 | 36 | 36 | 72 |
PROJ.ARQUITETÔNICO,PAISAGISTICO E URBANISTICO III (EQUIP.URB | 4 | | 72 | 72 |
SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA APLICADO A ARQUITETURA | 2 | 18 | 18 | 36 |
SISTEMAS URBANOS E COMUNITÁRIOS | 2 | 36 | | 36 |
TÉCNICAS CONSTRUTIVAS | 2 | 18 | 18 | 36 |
TEORIA E HISTÓRIA III | 2 | 36 | | 36 |
TOTAL DO SEMESTRE | 20 | 198 | 162 | 360 |
---|
04º SEMESTRE |
---|
DISCIPLINAS | C.H.S. | A.T. | A.P. | C.H.A. |
---|
DESENHO TÉCNICO II | 2 | 18 | 18 | 36 |
INFORMÁTICA - DESENHO TÉCNICO E INFORMÁTICA APLICADA À ARQUITETURA - CAD | 2 | 18 | 18 | 36 |
INFORMÁTICA APLICADA A ARQUITETURA - BIM | 4 | 36 | 36 | 72 |
INFRAESTRUTURA URBANA | 2 | 36 | | 36 |
PROJ.ARQUITETÔNICO,PAISAGISTICO E URBANISTICO IV (LOTEAMENTO | 4 | | 72 | 72 |
SISTEMAS URBANOS E INFRAESTRUTURA | 2 | 36 | | 36 |
TECNOLOGIAS CONSTRUTIVAS | 2 | 18 | 18 | 36 |
TEORIA E HISTÓRIA IV | 2 | 36 | | 36 |
TOTAL DO SEMESTRE | 20 | 198 | 162 | 360 |
---|
05º SEMESTRE |
---|
DISCIPLINAS | C.H.S. | A.T. | A.P. | C.H.A. |
---|
ARQUITETURA BRASILEIRA I | 2 | 36 | | 36 |
GERENCIAMENTO DE PROJETOS | 4 | 36 | 36 | 72 |
HABITAÇÃO E ARQUITETURA | 2 | 36 | | 36 |
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 2 | 18 | 18 | 36 |
PLANEJAMENTO URBANO I | 4 | | 72 | 72 |
PROJ.ARQUITETÔNICO,PAISAGISTICO E URBANISTICO V (HAB.UNIFAM. | 4 | | 72 | 72 |
RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS | 2 | 36 | | 36 |
TOTAL DO SEMESTRE | 20 | 162 | 198 | 360 |
---|
06º SEMESTRE |
---|
DISCIPLINAS | C.H.S. | A.T. | A.P. | C.H.A. |
---|
ARQUITETURA BRASILEIRA II | 2 | 36 | | 36 |
CANTEIRO DE OBRAS | 2 | 18 | 18 | 36 |
GERENCIAMENTO DE OBRAS | 2 | 18 | 18 | 36 |
HABITAÇÃO E URBANISMO | 2 | | 36 | 36 |
NORMAS DO TRABALHO ACADÊMICO APLICADA A ARQUITETURA | 2 | 18 | 18 | 36 |
PLANEJAMENTO URBANO II | 4 | | 72 | 72 |
PROJ.ARQUITETÔNICO,PAISAGISTICO E URBANISTICO VI (HAB.COLET) | 4 | | 72 | 72 |
SISTEMAS ESTRUTURAIS | 2 | 36 | | 36 |
TOTAL DO SEMESTRE | 20 | 126 | 234 | 360 |
---|
07º SEMESTRE |
---|
DISCIPLINAS | C.H.S. | A.T. | A.P. | C.H.A. |
---|
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E CONVÊNIOS PÚBLICOS | 2 | 18 | 18 | 36 |
LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL E ÉTICA APLICADA A ARQUITETURA | 2 | 36 | | 36 |
MECÂNICA DOS SOLOS | 2 | 18 | 18 | 36 |
ORGANIZAÇÃO E LINGUAGEM DO ESPAÇO INTERNO | 4 | 18 | 54 | 72 |
PATOLOGIAS DAS EDIFICAÇÕES | 2 | 18 | 18 | 36 |
PROJETO ARQUITETÔNICO, PAISAGÍSTICO E URBANÍSTICO VII (PROJETO COMPLEXO - USO MISTO) | 4 | | 72 | 72 |
TÉCNICAS RETROSPECTIVAS | 4 | 72 | | 72 |
TOTAL DO SEMESTRE | 20 | 180 | 180 | 360 |
---|
08º SEMESTRE |
---|
DISCIPLINAS | C.H.S. | A.T. | A.P. | C.H.A. |
---|
AVALIAÇÃO DE PÓS-OCUPAÇÃO | 2 | 18 | 18 | 36 |
CÁLCULO DE FUNDAÇÕES | 2 | 36 | | 36 |
CÁLCULO ESTRUTURAL APLICADO A ARQUITETURA | 2 | 36 | | 36 |
CONSERVAÇÃO DE PAISAGEM | 4 | 36 | 36 | 72 |
METODOLOGIA CIENTÍFICA APLICADA A ARQUITETURA | 2 | 18 | 18 | 36 |
PLANEJAMENTO URBANO III (MOBILIDADE URBANA, PATRIMÔNIO HISTÓRICO, SANEAMENTO AMBIENTAL) | 4 | | 72 | 72 |
PROJETO ARQUITETÔNICO, PAISAGÍSTICO E URBANÍSTICO VIII (PROJETO REGIONAL) | 4 | | 72 | 72 |
TOTAL DO SEMESTRE | 20 | 144 | 216 | 360 |
---|
09º SEMESTRE |
---|
DISCIPLINAS | C.H.S. | A.T. | A.P. | C.H.A. |
---|
TÓPICOS DE LINGUAGEM GRÁFICA | 4 | 36 | 36 | 72 |
TÓPICOS EM ARQUITETURA CONTEMPORÂNEA | 4 | 36 | 36 | 72 |
TÓPICOS URBANÍSTICOS | 4 | 36 | 36 | 72 |
TRABALHO DE CURSO I | | | 144 | 144 |
TOTAL DO SEMESTRE | 12 | 108 | 252 | 360 |
---|
10º SEMESTRE |
---|
DISCIPLINAS | C.H.S. | A.T. | A.P. | C.H.A. |
---|
TÓPICOS DE MATERIAIS | 4 | 36 | 36 | 72 |
TÓPICOS DE SUSTENTABILIDADE | 4 | 36 | 36 | 72 |
TÓPICOS ESTRUTURAIS | 4 | 36 | 36 | 72 |
TRABALHO DE CURSO II | | | 144 | 144 |
TOTAL DO SEMESTRE | 12 | 108 | 252 | 360 |
---|
TOTAL | 3600 |
---|
DISCIPLINAS | C.H.S. | A.T. | A.P. | C.H.A. |
---|
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | | | 300 | 300 |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO | | | 420 | 420 |
TOTAL DO CURSO | 4320 |
---|
CHS: Carga Horária Semanal - AT: Aulas Teóricas - AP: Aulas Práticas - CHA: Carga Horária Anual |