GRADE CURRICULAR | |
CURSO: | 134 - COMUNICAÇÃO SOCIAL COM HABILITAÇÃO EM PUBLICIDADE E PROPAGANDA |
1ª SÉRIE | |||||
---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINAS | C.H.S. | A.T. | A.P. | C.H.A. | |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 80 | 80 | |||
CRIATIVIDADE E PROCESSOS COGNITIVOS | 2 | 74 | 74 | ||
FOTOGRAFIA | 2 | 74 | 74 | ||
HISTÓRIA DA ARTE | 2 | 74 | 74 | ||
INFORMÁTICA APLICADA À COMUNICAÇÃO | 2 | 74 | 74 | ||
INTRODUÇÃO À COMUNICAÇÃO SOCIAL | 2 | 74 | 74 | ||
PENSAMENTO, SOCIEDADE E COMUNICAÇÃO | 2 | 74 | 74 | ||
REALIDADE SÓCIO-ECONÔMICA POLÍTICA BRAS. | 2 | 74 | 74 | ||
REDAÇÃO E EXPRESSÃO ORAL | 4 | 148 | 148 | ||
TEORIA DA COMUNICAÇÃO | 2 | 74 | 74 | ||
TOTAL DA SÉRIE | 20 | 740 | 80 | 820 | |
02ª SÉRIE | |||||
DISCIPLINAS | C.H.S. | A.T. | A.P. | C.H.A. | |
ANÁLISE E PLANEJAMENTO MERCADOLÓGICO | 2 | 74 | 74 | ||
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 80 | 80 | |||
ESTATÍSTICA | 2 | 74 | 74 | ||
FOTOGRAFIA PUBLICITÁRIA | 2 | 74 | 74 | ||
LEGISLAÇÃO E ÉTICA DA COMUNICAÇÃO | 2 | 74 | 74 | ||
PLANEJAMENTO GRÁFICO | 2 | 74 | 74 | ||
PROGRAMAÇÃO VISUAL | 2 | 74 | 74 | ||
PSICOLOGIA SOCIAL E DA COMUNICAÇÃO | 2 | 74 | 74 | ||
REDAÇÃO E EXPRESSÃO ORAL | 4 | 148 | 148 | ||
TEORIA E TÉCNICA EM PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 2 | 74 | 74 | ||
TOTAL DA SÉRIE | 20 | 740 | 80 | 820 | |
03ª SÉRIE | |||||
DISCIPLINAS | C.H.S. | A.T. | A.P. | C.H.A. | |
ANÁLISE E PLANEJAMENTO MERCADOLÓGICO | 2 | 74 | 74 | ||
ARTE PUBLICITÁRIA | 2 | 74 | 74 | ||
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 80 | 80 | |||
COMUNICAÇÃO COMPARADA | 2 | 74 | 74 | ||
ESTUDO DO COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR | 2 | 74 | 74 | ||
INTRODUÇÃO ÀS TEORIAS SEMIÓTICAS | 2 | 74 | 74 | ||
MÍDIA | 2 | 74 | 74 | ||
PLANEJAMENTO GRÁFICO PROJETUAL | 2 | 74 | 74 | ||
PRODUÇÃO PUBLICITÁRIA EM RÁDIO/TV/CINEMA | 2 | 74 | 74 | ||
REDAÇÃO PUBLICITÁRIA | 2 | 74 | 74 | ||
TEORIA E MÉTODO DA PESQUISA DE MERCADO | 2 | 74 | 74 | ||
TOTAL DA SÉRIE | 20 | 740 | 80 | 820 | |
04ª SÉRIE | |||||
DISCIPLINAS | C.H.S. | A.T. | A.P. | C.H.A. | |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 80 | 80 | |||
CRIAÇÃO DIGITAL | 2 | 74 | 74 | ||
GESTÃO ORGANIZACIONAL EM COMUNICAÇÃO | 2 | 74 | 74 | ||
MÍDIA | 2 | 74 | 74 | ||
PLANEJAMENTO DE COMUNICAÇÃO EM EVENTOS | 2 | 74 | 74 | ||
PRODUÇÃO PUBLICITÁRIA EM RÁDIO/TV/CINEMA | 2 | 74 | 74 | ||
REDAÇÃO PUBLICITÁRIA | 2 | 74 | 74 | ||
TRAB. DE CONC. CURSO: PROJ. EXP. PUB. E PROP. | 272 | 272 | |||
TOTAL DA SÉRIE | 12 | 716 | 80 | 796 | |
TOTAL | 3256 | ||||
DISCIPLINAS | C.H.S. | A.T. | A.P. | C.H.A. | |
LIBRAS-LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS (OPTATIVA) | 2 | 76 | 76 | ||
TOTAL DO CURSO | 3256 | ||||
CHS: Carga Horária Semanal - AT: Aulas Teóricas - AP: Aulas Práticas - CHA: Carga Horária Anual |