GRADE CURRICULAR | |
CURSO: | 137 - ENFERMAGEM - BACHARELADO |
1ª SÉRIE | |||||
---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINAS | C.H.S. | A.T. | A.P. | C.H.A. | |
ANATOMIA | 2 | 76 | 76 | ||
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 30 | 30 | |||
BIOESTATÍSTICA | 2 | 76 | 76 | ||
BIOQUÍMICA | 2 | 76 | 76 | ||
CITOLOGIA, HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 4 | 152 | 152 | ||
FISIOLOGIA HUMANA | 2 | 76 | 76 | ||
GENÉTICA HUMANA | 2 | 76 | 76 | ||
INTRODUÇÃO À ENFERMAGEM | 2 | 76 | 76 | ||
INTRODUÇÃO À SAÚDE COLETIVA | 2 | 76 | 76 | ||
SOCIOLOGIA E ANTROPOLOGIA FILOSÓFICA | 2 | 76 | 76 | ||
TOTAL DA SÉRIE | 20 | 790 | 790 | ||
02ª SÉRIE | |||||
DISCIPLINAS | C.H.S. | A.T. | A.P. | C.H.A. | |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 30 | 30 | |||
ENFERMAGEM PSIQUIÁTRICA | 2 | 76 | 76 | ||
EPIDEMIOLOGIA CLÍNICA | 2 | 76 | 76 | ||
FARMACOLOGIA | 2 | 76 | 76 | ||
INFORMÁTICA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 2 | 76 | 76 | ||
LÍNGUA PORTUGUESA | 2 | 76 | 76 | ||
MICROB., SIST. IMUNOLÓGICO E PARASITOLOGIA | 2 | 76 | 76 | ||
NUTRIÇÃO | 2 | 76 | 76 | ||
PATOLOGIA GERAL | 2 | 76 | 76 | ||
SAÚDE COLETIVA | 2 | 76 | 76 | ||
TÉCNICAS FUNDAMENTAIS DE ENFERMAGEM | 2 | 76 | 76 | ||
TOTAL DA SÉRIE | 20 | 790 | 790 | ||
03ª SÉRIE | |||||
DISCIPLINAS | C.H.S. | A.T. | A.P. | C.H.A. | |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 30 | 30 | |||
ENFERMAGEM NA SAÚDE DA MULHER | 4 | 152 | 152 | ||
ENFERMAGEM NA SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO | 4 | 152 | 152 | ||
ENFERMAGEM PEDIÁTRICA | 4 | 152 | 152 | ||
ÉTICA E LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL | 2 | 76 | 76 | ||
PROCESSO DE ENFERMAGEM | 2 | 76 | 76 | ||
SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA | 2 | 76 | 76 | ||
TÉCNICAS FUNDAMENTAIS DE ENFERMAGEM | 2 | 76 | 76 | ||
TOTAL DA SÉRIE | 20 | 790 | 790 | ||
04ª SÉRIE | |||||
DISCIPLINAS | C.H.S. | A.T. | A.P. | C.H.A. | |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 30 | 30 | |||
DIDÁTICA APLIC. À ENFERM. E EDUCAÇÃO EM SAÚDE | 4 | 152 | 152 | ||
ENF. CENTRO CIRÚRG.E CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO | 4 | 152 | 152 | ||
ENFERMAGEM EM TERAPIA INTENSIVA ADULTA | 4 | 152 | 152 | ||
EST.SUP.: ENFERMAGEM NA ATENÇÃO HOSPITALAR | 170 | 170 | |||
EST.SUP.: ENFERMAGEM NA SAÚDE COLETIVA | 170 | 170 | |||
EST.SUP.: TÉCN. FUNDAMENTAIS DE ENFERMAGEM | 140 | 140 | |||
GESTÃO EM ENFERMAGEM | 4 | 152 | 152 | ||
METODOLOGIA DA PESQUISA EM ENFERMAGEM | 4 | 152 | 152 | ||
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 4 | 152 | 152 | ||
TOTAL DA SÉRIE | 24 | 1422 | 1422 | ||
05ª SÉRIE | |||||
DISCIPLINAS | C.H.S. | A.T. | A.P. | C.H.A. | |
ANÁLISE CRÍTICA DA EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA ENFERMAGEM | 4 | 152 | 152 | ||
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 30 | 30 | |||
ENFERMAGEM BASEADA EM EVIDÊNCIAS | 2 | 76 | 76 | ||
ENFERMAGEM E TERAPIAS COMPLEMENTARES | 2 | 76 | 76 | ||
ENFERMAGEM EM ONCOLOGIA E CUIDADOS PALIATIVOS | 4 | 152 | 152 | ||
ENFERMAGEM EM TERAPIA INTENSIVA NEONATAL | 4 | 152 | 152 | ||
EST.SUP.: ENFERMAGEM E EDUCAÇÃO EM SAÚDE | 70 | 70 | |||
EST.SUP.: ENFERMAGEM NA ATENÇÃO HOSPITALAR | 170 | 170 | |||
EST.SUP.: ENFERMAGEM NA SAÚDE COLETIVA | 170 | 170 | |||
EST.SUP.: GESTÃO EM ENFERMAGEM | 70 | 70 | |||
LIBRAS-LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS | 2 | 76 | 76 | ||
TOTAL DA SÉRIE | 18 | 1194 | 1194 | ||
TOTAL DO CURSO | 4986 | ||||
CHS: Carga Horária Semanal - AT: Aulas Teóricas - AP: Aulas Práticas - CHA: Carga Horária Anual |