GRADE CURRICULAR | |
CURSO: | 165 - ENFERMAGEM - BACHARELADO |
1ª SÉRIE | |||||
---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINAS | C.H.S. | A.T. | A.P. | C.H.A. | |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 50 | 50 | |||
CORE CURRICULUM | 40 | 40 | |||
HABILIDADES PRÁTICAS EM ENFERMAGEM I | 160 | 160 | |||
UNIDADE DE EXTENSÃO CURRICULAR | 140 | 140 | |||
UNIDADE DE PRODUÇÃO DO CUIDADO I | 190 | 190 | |||
UNIDADE SISTEMATIZADA E LABORATÓRIO MORFOFUNCIONAL E DE ENFERMAGEM I | 350 | 350 | |||
TOTAL DA SÉRIE | 930 | 930 | |||
02ª SÉRIE | |||||
DISCIPLINAS | C.H.S. | A.T. | A.P. | C.H.A. | |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 50 | 50 | |||
CORE CURRICULUM | 80 | 80 | |||
HABILIDADES PRÁTICAS EM ENFERMAGEM II | 240 | 240 | |||
UNIDADE DE EXTENSÃO CURRICULAR | 140 | 140 | |||
UNIDADE DE PRODUÇÃO DO CUIDADO II | 220 | 220 | |||
UNIDADE SISTEMATIZADA E LABORATÓRIO MORFOFUNCIONAL E DE ENFERMAGEM II | 200 | 200 | |||
TOTAL DA SÉRIE | 930 | 930 | |||
03ª SÉRIE | |||||
DISCIPLINAS | C.H.S. | A.T. | A.P. | C.H.A. | |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 50 | 50 | |||
CORE CURRICULUM | 80 | 80 | |||
HABILIDADES PRÁTICAS EM ENFERMAGEM III | 260 | 260 | |||
UNIDADE DE EXTENSÃO CURRICULAR | 140 | 140 | |||
UNIDADE DE PRODUÇÃO DO CUIDADO III | 840 | 840 | |||
TOTAL DA SÉRIE | 1370 | 1370 | |||
04ª SÉRIE | |||||
DISCIPLINAS | C.H.S. | A.T. | A.P. | C.H.A. | |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 50 | 50 | |||
HABILIDADES PRÁTICAS EM ENFERMAGEM IV | 280 | 280 | |||
UNIDADE DE EXTENSÃO CURRICULAR | 140 | 140 | |||
UNIDADE DE INTERNATO EM ENFEMAGEM | 475 | 475 | |||
UNIDADE DE PRODUÇÃO DE PESQUISA | 160 | 160 | |||
UNIDADE DE PRODUÇÃO DO CUIDADO IV | 515 | 515 | |||
TOTAL DA SÉRIE | 1620 | 1620 | |||
TOTAL DO CURSO | 4850 | ||||
CHS: Carga Horária Semanal - AT: Aulas Teóricas - AP: Aulas Práticas - CHA: Carga Horária Anual |