GRADE CURRICULAR | |
CURSO: | 161 - QUÍMICA: BACHARELADO EM QUÍMICA INDUSTRIAL |
1ª SÉRIE | |||||
---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINAS | C.H.S. | A.T. | A.P. | C.H.A. | |
ATIVIDADES TEÓRICO PRÁTICAS DE APROFUNDAMENTO | 36 | 36 | |||
FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL | 4 | 144 | 16 | 160 | |
FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA ELEMENTAR | 4 | 142 | 18 | 160 | |
FUNDAMENTOS DE QUÍMICA GERAL | 4 | 160 | 160 | ||
INFORMÁTICA E NOVAS TECNOLOGIAS | 1 | 40 | 40 | ||
LABORATÓRIO DE ENSINO DE QUÍMICA I | 2 | 12 | 68 | 80 | |
LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS | 1 | 40 | 40 | ||
MINERALOGIA | 2 | 56 | 24 | 80 | |
QUÍMICA INORGÂNICA | 2 | 80 | 80 | ||
TOTAL DA SÉRIE | 20 | 710 | 126 | 836 | |
02ª SÉRIE | |||||
DISCIPLINAS | C.H.S. | A.T. | A.P. | C.H.A. | |
ATIVIDADES TEÓRICO PRÁTICAS DE APROFUNDAMENTO | 36 | 36 | |||
CÁLCULO | 2 | 80 | 80 | ||
ESTATÍSTICA APLICADA AO ENSINO DE QUÍMICA | 2 | 80 | 80 | ||
FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL | 2 | 68 | 12 | 80 | |
FÍSICO-QUÍMICA | 4 | 148 | 12 | 160 | |
LABORATÓRIO DE ENSINO DE QUÍMICA II | 2 | 10 | 70 | 80 | |
QUÍMICA ANALÍTICA QUALITATIVA | 2 | 80 | 80 | ||
QUÍMICA ORGÂNICA | 4 | 144 | 16 | 160 | |
TOTAL DA SÉRIE | 18 | 646 | 110 | 756 | |
03ª SÉRIE | |||||
DISCIPLINAS | C.H.S. | A.T. | A.P. | C.H.A. | |
ANÁLISE INSTRUMENTAL | 2 | 68 | 12 | 80 | |
ANÁLISE ORGÂNICA | 1 | 40 | 40 | ||
ATIVIDADES TEÓRICO PRÁTICAS DE APROFUNDAMENTO | 36 | 36 | |||
BIOQUÍMICA | 2 | 68 | 12 | 80 | |
ECONOMIA E ORGANIZAÇÃO INDUSTRIAL | 1 | 40 | 40 | ||
FÍSICO-QUÍMICA | 4 | 136 | 24 | 160 | |
INICIAÇÃO À PESQUISA EM QUÍMICA | 2 | 80 | 80 | ||
LABORATÓRIO DE ENSINO DE QUÍMICA III | 2 | 10 | 70 | 80 | |
QUÍMICA AMBIENTAL | 2 | 68 | 12 | 80 | |
QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA | 2 | 80 | 80 | ||
QUÍMICA ORGÂNICA | 2 | 80 | 80 | ||
TOTAL DA SÉRIE | 20 | 706 | 130 | 836 | |
04ª SÉRIE | |||||
DISCIPLINAS | C.H.S. | A.T. | A.P. | C.H.A. | |
ATIVIDADES TEÓRICO PRÁTICAS DE APROFUNDAMENTO | 36 | 36 | |||
DESENHO TÉCNICO | 2 | 80 | 80 | ||
HIGIENE,SEGURANÇA E DESPEJOS INDUSTRIAIS | 2 | 68 | 12 | 80 | |
MICROBIOLOGIA E FERMENTAÇÃO INDUSTRIAL | 2 | 72 | 8 | 80 | |
OPERAÇÕES UNITÁRIAS | 4 | 160 | 160 | ||
PROCESSOS INORGÂNICOS | 2 | 80 | 80 | ||
PROCESSOS ORGÂNICOS E BIOQUÍMICOS | 2 | 80 | 80 | ||
QUÍMICA DE ALIMENTOS | 2 | 74 | 6 | 80 | |
QUÍMICA INORGÂNICA | 2 | 68 | 12 | 80 | |
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 96 | 96 | |||
TOTAL DA SÉRIE | 18 | 814 | 38 | 852 | |
TOTAL DO CURSO | 3280 | ||||
CHS: Carga Horária Semanal - AT: Aulas Teóricas - AP: Aulas Práticas - CHA: Carga Horária Anual |